Data berdasarkan tahun kelulusan 2026.
| Jurusan | Program Studi | Bekerja | Belum Bisa Bekerja | Wiraswasta | Melanjutkan Pendidikan | Mencari Kerja | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Niaga | D3 Administrasi Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Niaga | D4 Bisnis Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Niaga | D4 Destinasi Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Niaga | D4 Logistik Perdagangan Internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Niaga | D4 Usaha Perjalanan Wisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akuntansi | D3 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akuntansi | D3 Akuntansi (Kampus Kab Solok Selatan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akuntansi | D4 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akuntansi | S2 Sistem Informasi Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahasa Inggris | D3 Bahasa Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahasa Inggris | D4 Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Elektro | D2 Instalasi dan Pemeliharaan Kabel Bertegangan Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Elektro | D3 Teknik Elektronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Elektro | D3 Teknik Listrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Teknik Elektro | D3 Teknik Listrik (Kampus Kab Pelalawan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Elektro | D3 Teknik Telekomunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Elektro | D4 Teknik Elektronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Elektro | D4 Teknik Telekomunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Elektro | D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Mesin | D3 Teknik Alat Berat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Mesin | D3 Teknik Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Mesin | D4 Rekayasa Perancangan Mekanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Mesin | D4 Teknik Manufaktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Sipil | D3 Teknik Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Sipil | D3 Teknologi Sipil (Kampus Kab. Tanah Datar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Sipil | D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Sipil | D4 Perancangan Jalan dan Jembatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Sipil | D4 Teknik Perencanaan Irigasi Dan Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Sipil | S2 Rekayasa Perawatan dan Restorasi Jembatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknologi Informasi | D2 Administrasi Jaringan Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknologi Informasi | D3 Manajemen Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknologi Informasi | D3 Manajemen Informatika (Kampus Kab Pelalawan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknologi Informasi | D3 Sistem Informasi (Kampus Kab. Tanah Datar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknologi Informasi | D3 Teknik Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknologi Informasi | D3 Teknik Komputer (Kampus Kab Solok Selatan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknologi Informasi | D4 Animasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknologi Informasi | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0.50 bulan
Dihitung dari alumni dengan status bekerja dan wiraswasta.